流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 800589 (13.4%) |
|---|---|
| Monday | 840345 (14.1%) |
| Tuesday | 871003 (14.6%) |
| Wednesday | 872681 (14.6%) |
| Thursday | 876255 (14.7%) |
| Friday | 863673 (14.5%) |
| Saturday | 836386 (14.0%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 245098 (4.1%) |
| 1 AM | 234742 (3.9%) |
| 2 AM | 241917 (4.1%) |
| 3 AM | 243528 (4.1%) |
| 4 AM | 241087 (4.0%) |
| 5 AM | 236928 (4.0%) |
| 6 AM | 232085 (3.9%) |
| 7 AM | 235296 (3.9%) |
| 8 AM | 249489 (4.2%) |
| 9 AM | 236161 (4.0%) |
| 10 AM | 231165 (3.9%) |
| 11 AM | 239532 (4.0%) |
| 12 AM | 233506 (3.9%) |
| 1 PM | 231264 (3.9%) |
| 2 PM | 231752 (3.9%) |
| 3 PM | 269030 (4.5%) |
| 4 PM | 255656 (4.3%) |
| 5 PM | 248773 (4.2%) |
| 6 PM | 298713 (5.0%) |
| 7 PM | 309338 (5.2%) |
| 8 PM | 273574 (4.6%) |
| 9 PM | 241931 (4.1%) |
| 10 PM | 242593 (4.1%) |
| 11 PM | 257775 (4.3%) |
