流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 829254 (13.7%) |
|---|---|
| Monday | 855867 (14.1%) |
| Tuesday | 889559 (14.7%) |
| Wednesday | 885912 (14.6%) |
| Thursday | 886846 (14.6%) |
| Friday | 875376 (14.4%) |
| Saturday | 849133 (14.0%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 252068 (4.2%) |
| 1 AM | 241560 (4.0%) |
| 2 AM | 245378 (4.0%) |
| 3 AM | 247207 (4.1%) |
| 4 AM | 244372 (4.0%) |
| 5 AM | 246799 (4.1%) |
| 6 AM | 235727 (3.9%) |
| 7 AM | 238978 (3.9%) |
| 8 AM | 253376 (4.2%) |
| 9 AM | 242025 (4.0%) |
| 10 AM | 235219 (3.9%) |
| 11 AM | 243557 (4.0%) |
| 12 AM | 239556 (3.9%) |
| 1 PM | 236293 (3.9%) |
| 2 PM | 236355 (3.9%) |
| 3 PM | 272751 (4.5%) |
| 4 PM | 259434 (4.3%) |
| 5 PM | 252377 (4.2%) |
| 6 PM | 303284 (5.0%) |
| 7 PM | 313683 (5.2%) |
| 8 PM | 278232 (4.6%) |
| 9 PM | 245775 (4.0%) |
| 10 PM | 245876 (4.0%) |
| 11 PM | 262066 (4.3%) |
