會員統計
| 註冊會員 | 27 |
發帖會員 | 18 |
| 管理成員 | 3 |
未發帖會員 | 9 |
| 新會員 | taco |
發帖會員占總數 | 66.67% |
| 今日論壇之星 | None (0) |
平均每人發帖數 | 11.78 |
論壇統計
| 版塊數 | 6 |
平均每日新增帖子數 | 0 |
最熱門的版塊 | 南法蜜月團友 |
| 主題數 | 43 |
平均每日註冊會員數 | 0 |
主題數 | 22 |
| 帖子數 | 318 |
最近 24 小時新增帖子數 | 0 |
帖子數 | 144 |
| 平均每個主題被回復次數 | 6.40 |
最近 24 小時新增會員數 | 0 |
論壇活躍指數 | 84 |
流量概況
| 總頁面流量 | 5645178 |
訪問量最多的月份 | 2013 年 2 月 |
| 共計來訪 | 4277633 人次 |
月份總頁面流量 | 159239 |
| 會員 | 451 |
時段 | 19 - 20 |
| 遊客 | 4277182 |
時段總頁面流量 | 297939 |
| 平均每人瀏覽 | 1.32 |
| |
月份流量
| 2008-08 | 258 (0.0%) |
| 2008-09 | 4111 (0.1%) |
| 2008-10 | 2843 (0.1%) |
| 2008-11 | 1461 (0.0%) |
| 2008-12 | 3355 (0.1%) |
| 2009-01 | 9174 (0.2%) |
| 2009-02 | 3122 (0.1%) |
| 2009-03 | 3203 (0.1%) |
| 2009-04 | 1747 (0.0%) |
| 2009-05 | 1667 (0.0%) |
| 2009-06 | 2109 (0.0%) |
| 2009-07 | 2473 (0.0%) |
| 2009-08 | 14119 (0.3%) |
| 2009-09 | 29088 (0.5%) |
| 2009-10 | 43172 (0.8%) |
| 2009-11 | 20503 (0.4%) |
| 2009-12 | 20964 (0.4%) |
| 2010-01 | 21885 (0.4%) |
| 2010-02 | 15190 (0.3%) |
| 2010-03 | 24611 (0.4%) |
| 2010-04 | 31784 (0.6%) |
| 2010-05 | 36277 (0.6%) |
| 2010-06 | 34763 (0.6%) |
| 2010-07 | 34857 (0.6%) |
| 2010-08 | 38003 (0.7%) |
| 2010-09 | 32989 (0.6%) |
| 2010-10 | 33542 (0.6%) |
| 2010-11 | 32497 (0.6%) |
| 2010-12 | 33059 (0.6%) |
| 2011-01 | 23425 (0.4%) |
| 2011-02 | 20060 (0.4%) |
| 2011-03 | 27639 (0.5%) |
| 2011-04 | 26273 (0.5%) |
| 2011-05 | 28659 (0.5%) |
| 2011-06 | 26900 (0.5%) |
| 2011-07 | 20043 (0.4%) |
| 2011-08 | 12652 (0.2%) |
| 2011-09 | 13187 (0.2%) |
| 2011-10 | 14275 (0.3%) |
| 2011-11 | 11945 (0.2%) |
| 2011-12 | 10417 (0.2%) |
| 2012-01 | 9154 (0.2%) |
| 2012-02 | 9418 (0.2%) |
| 2012-03 | 9804 (0.2%) |
| 2012-04 | 10631 (0.2%) |
| 2012-05 | 11583 (0.2%) |
| 2012-06 | 8287 (0.1%) |
| 2012-07 | 12692 (0.2%) |
| 2012-08 | 13032 (0.2%) |
| 2012-09 | 12152 (0.2%) |
| 2012-10 | 18864 (0.3%) |
| 2012-11 | 11703 (0.2%) |
| 2012-12 | 14131 (0.3%) |
| 2013-01 | 38195 (0.7%) |
| 2013-02 | 159239 (2.8%) |
| 2013-03 | 107764 (1.9%) |
| 2013-04 | 82733 (1.5%) |
| 2013-05 | 63571 (1.1%) |
| 2013-06 | 44615 (0.8%) |
| 2013-07 | 42347 (0.8%) |
| 2013-08 | 25910 (0.5%) |
| 2013-09 | 14287 (0.3%) |
| 2013-10 | 12814 (0.2%) |
| 2013-11 | 112354 (2.0%) |
| 2013-12 | 22705 (0.4%) |
| 2014-01 | 18938 (0.3%) |
| 2014-02 | 25594 (0.5%) |
| 2014-03 | 49572 (0.9%) |
| 2014-04 | 45929 (0.8%) |
| 2014-05 | 16501 (0.3%) |
| 2014-06 | 12826 (0.2%) |
| 2014-07 | 10939 (0.2%) |
| 2014-08 | 10001 (0.2%) |
| 2014-09 | 10667 (0.2%) |
| 2014-10 | 16986 (0.3%) |
| 2014-11 | 28506 (0.5%) |
| 2014-12 | 19689 (0.3%) |
| 2015-01 | 13820 (0.2%) |
| 2015-02 | 27970 (0.5%) |
| 2015-03 | 26581 (0.5%) |
| 2015-04 | 16995 (0.3%) |
| 2015-05 | 31703 (0.6%) |
| 2015-06 | 13347 (0.2%) |
| 2015-07 | 34439 (0.6%) |
| 2015-08 | 28755 (0.5%) |
| 2015-09 | 22299 (0.4%) |
| 2015-10 | 25511 (0.5%) |
| 2015-11 | 29617 (0.5%) |
| 2015-12 | 26846 (0.5%) |
| 2016-01 | 29427 (0.5%) |
| 2016-02 | 26201 (0.5%) |
| 2016-03 | 26540 (0.5%) |
| 2016-04 | 19730 (0.3%) |
| 2016-05 | 2393 (0.0%) |
| 2016-06 | 5474 (0.1%) |
| 2016-07 | 3758 (0.1%) |
| 2016-08 | 4572 (0.1%) |
| 2016-09 | 4430 (0.1%) |
| 2016-10 | 6332 (0.1%) |
| 2016-11 | 3701 (0.1%) |
| 2016-12 | 8450 (0.1%) |
| 2017-01 | 7285 (0.1%) |
| 2017-02 | 7605 (0.1%) |
| 2017-03 | 6792 (0.1%) |
| 2017-04 | 13155 (0.2%) |
| 2017-05 | 10332 (0.2%) |
| 2017-06 | 8065 (0.1%) |
| 2017-07 | 15819 (0.3%) |
| 2017-08 | 12894 (0.2%) |
| 2017-09 | 11766 (0.2%) |
| 2017-10 | 10716 (0.2%) |
| 2017-11 | 12570 (0.2%) |
| 2017-12 | 11052 (0.2%) |
| 2018-01 | 13542 (0.2%) |
| 2018-02 | 10697 (0.2%) |
| 2018-03 | 33647 (0.6%) |
| 2018-04 | 15518 (0.3%) |
| 2018-05 | 11618 (0.2%) |
| 2018-06 | 11866 (0.2%) |
| 2018-07 | 11402 (0.2%) |
| 2018-08 | 10249 (0.2%) |
| 2018-09 | 8541 (0.2%) |
| 2018-10 | 10360 (0.2%) |
| 2018-11 | 12507 (0.2%) |
| 2018-12 | 13181 (0.2%) |
| 2019-01 | 17915 (0.3%) |
| 2019-02 | 14781 (0.3%) |
| 2019-03 | 15496 (0.3%) |
| 2019-04 | 16452 (0.3%) |
| 2019-05 | 16191 (0.3%) |
| 2019-06 | 23256 (0.4%) |
| 2019-07 | 17745 (0.3%) |
| 2019-08 | 23621 (0.4%) |
| 2019-09 | 14689 (0.3%) |
| 2019-10 | 22814 (0.4%) |
| 2019-11 | 23728 (0.4%) |
| 2019-12 | 19747 (0.3%) |
| 2020-01 | 19461 (0.3%) |
| 2020-02 | 18657 (0.3%) |
| 2020-03 | 24263 (0.4%) |
| 2020-04 | 22028 (0.4%) |
| 2020-05 | 28331 (0.5%) |
| 2020-06 | 33849 (0.6%) |
| 2020-07 | 26027 (0.5%) |
| 2020-08 | 27099 (0.5%) |
| 2020-09 | 24841 (0.4%) |
| 2020-10 | 25515 (0.5%) |
| 2020-11 | 20597 (0.4%) |
| 2020-12 | 33475 (0.6%) |
| 2021-01 | 32582 (0.6%) |
| 2021-02 | 27623 (0.5%) |
| 2021-03 | 24054 (0.4%) |
| 2021-04 | 30921 (0.5%) |
| 2021-05 | 31228 (0.6%) |
| 2021-06 | 31345 (0.6%) |
| 2021-07 | 27205 (0.5%) |
| 2021-08 | 36430 (0.6%) |
| 2021-09 | 32413 (0.6%) |
| 2021-10 | 33469 (0.6%) |
| 2021-11 | 25446 (0.5%) |
| 2021-12 | 48907 (0.9%) |
| 2022-01 | 32818 (0.6%) |
| 2022-02 | 42829 (0.8%) |
| 2022-03 | 56814 (1.0%) |
| 2022-04 | 36838 (0.7%) |
| 2022-05 | 36582 (0.6%) |
| 2022-06 | 37491 (0.7%) |
| 2022-07 | 40382 (0.7%) |
| 2022-08 | 35955 (0.6%) |
| 2022-09 | 34531 (0.6%) |
| 2022-10 | 44065 (0.8%) |
| 2022-11 | 35805 (0.6%) |
| 2022-12 | 61318 (1.1%) |
| 2023-01 | 60866 (1.1%) |
| 2023-02 | 52297 (0.9%) |
| 2023-03 | 48170 (0.9%) |
| 2023-04 | 29695 (0.5%) |
| 2023-05 | 25731 (0.5%) |
| 2023-06 | 27781 (0.5%) |
| 2023-07 | 23498 (0.4%) |
| 2023-08 | 14549 (0.3%) |
| 2023-09 | 21391 (0.4%) |
| 2023-10 | 20332 (0.4%) |
| 2023-11 | 18108 (0.3%) |
| 2023-12 | 28454 (0.5%) |
| 2024-01 | 33630 (0.6%) |
| 2024-02 | 48359 (0.9%) |
| 2024-03 | 43207 (0.8%) |
| 2024-04 | 49578 (0.9%) |
| 2024-05 | 61943 (1.1%) |
| 2024-06 | 64748 (1.1%) |
| 2024-07 | 54370 (1.0%) |
| 2024-08 | 30705 (0.5%) |
| 2024-09 | 52664 (0.9%) |
| 2024-10 | 60526 (1.1%) |
| 2024-11 | 38289 (0.7%) |
| 2024-12 | 29533 (0.5%) |
| 2025-01 | 37468 (0.7%) |
| 2025-02 | 30550 (0.5%) |
| 2025-03 | 30464 (0.5%) |
| 2025-04 | 31750 (0.6%) |
| 2025-05 | 36850 (0.7%) |
| 2025-06 | 32219 (0.6%) |
| 2025-07 | 60811 (1.1%) |
| 2025-08 | 60341 (1.1%) |
| 2025-09 | 54601 (1.0%) |
| 2025-10 | 48655 (0.9%) |
| 2025-11 | 103154 (1.8%) |
| 2025-12 | 73165 (1.3%) |
| 2026-01 | 64412 (1.1%) |
| 2026-02 | 2178 (0.0%) |
統計數據已被緩存,上次於 2026-2-3 04:01 被更新,下次將於 2026-2-3 05:31 進行更新