客戶軟件
| 操作系統 | |
Spiders | 2950855 (60.9%) |
|---|---|
Windows | 994840 (20.5%) |
Linux | 687540 (14.2%) |
Mac | 147253 (3.0%) |
Other | 64744 (1.3%) |
FreeBSD | 1570 (0.0%) |
SunOS | 9 (0.0%) |
OS/2 | 7 (0.0%) |
AIX | 1 (0.0%) |
| 瀏覽器 | |
Mozilla | 4379248 (90.4%) |
MSIE | 243937 (5.0%) |
Other | 222647 (4.6%) |
Opera | 920 (0.0%) |
Netscape | 36 (0.0%) |
Konqueror | 31 (0.0%) |
Lynx | 0 (0.0%) |

Spiders
Windows
Linux
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Mozilla
MSIE
Opera
Netscape
Konqueror
Lynx