積分排行
| 積分 排行榜 | 威望 排行榜 | 金錢 排行榜 | 貢獻 排行榜 | ||||
| chingching | 599 | ShihYinHuang | 0 | 拉扣斯 | 103 | chingching | 185 |
| 拉扣斯 | 135 | alison | 0 | rick_lee | 67 | 拉扣斯 | 20 |
| rick_lee | 49 | 詹情雅 | 0 | chingching | 54 | wiwinnie | 5 |
| 鞋后 | 38 | kasamiya | 0 | 鞋后 | 44 | alison | 0 |
| wiwinnie | 25 | Domenica | 0 | Admin | 15 | Admin | 0 |
| Admin | 12 | 梁英勝 | 0 | wiwinnie | 12 | 詹情雅 | 0 |
| alison | 5 | galland | 0 | alison | 7 | kasamiya | 0 |
| honeymoon | 5 | cobra | 0 | honeymoon | 7 | Domenica | 0 |
| maming | 3 | drift | 0 | ichen | 5 | 梁英勝 | 0 |
| 詹情雅 | 3 | PatriciaLai | 0 | 詹情雅 | 5 | galland | 0 |
| kasamiya | 3 | 陳卉羚 | 0 | kasamiya | 5 | cobra | 0 |
| Domenica | 3 | steve429 | 0 | Domenica | 5 | drift | 0 |
| galland | 3 | sonyc1025 | 0 | galland | 5 | PatriciaLai | 0 |
| sonyc1025 | 3 | rosemary.chang | 0 | sonyc1025 | 5 | 陳卉羚 | 0 |
| ichen | 3 | Admin | 0 | maming | 3 | steve429 | 0 |
| yanlinshi | 2 | taco | 0 | yanlinshi | 2 | sonyc1025 | 0 |
| ShihYinHuang | 1 | TuWenJung | 0 | ShihYinHuang | 1 | rosemary.chang | 0 |
| TuWenJung | 1 | 蔡炎廷 | 0 | TuWenJung | 1 | ShihYinHuang | 0 |
| rosemary.chang | 0 | ichen | 0 | rosemary.chang | 0 | taco | 0 |
| steve429 | 0 | maming | 0 | steve429 | 0 | TuWenJung | 0 |
