流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 845544 (13.6%) |
|---|---|
| Monday | 868316 (14.0%) |
| Tuesday | 908319 (14.7%) |
| Wednesday | 911097 (14.7%) |
| Thursday | 902802 (14.6%) |
| Friday | 893918 (14.4%) |
| Saturday | 868924 (14.0%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 257021 (4.1%) |
| 1 AM | 245522 (4.0%) |
| 2 AM | 249364 (4.0%) |
| 3 AM | 251632 (4.1%) |
| 4 AM | 248826 (4.0%) |
| 5 AM | 251741 (4.1%) |
| 6 AM | 240988 (3.9%) |
| 7 AM | 244840 (3.9%) |
| 8 AM | 258461 (4.2%) |
| 9 AM | 246827 (4.0%) |
| 10 AM | 240343 (3.9%) |
| 11 AM | 248692 (4.0%) |
| 12 AM | 244282 (3.9%) |
| 1 PM | 241122 (3.9%) |
| 2 PM | 240660 (3.9%) |
| 3 PM | 277893 (4.5%) |
| 4 PM | 265267 (4.3%) |
| 5 PM | 258196 (4.2%) |
| 6 PM | 309029 (5.0%) |
| 7 PM | 320415 (5.2%) |
| 8 PM | 284821 (4.6%) |
| 9 PM | 251882 (4.1%) |
| 10 PM | 253614 (4.1%) |
| 11 PM | 267483 (4.3%) |
